6SL3210-1KE11-8UF2
Siemens
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Key Features & Technical Specifications
Power Rating: 0.55 kW / 0.75 HP (supports standard industrial overload capabilities).
Input Voltage: 3-Phase 380V to 480V AC (+10% / -20%), 47/63 Hz.
Frame Size: FSAA (Siemens' ultra-compact design for extreme space savings).
EMC Filter: Unfiltered version (1KE11-8UF2 specific design).
Control Interfaces: Features 6 Digital Inputs (DI), 2 Digital Outputs (DO), 1 Analog Input (AI), and 1 Analog Output (AO).
Cooling Design: Efficient power loss dissipation via an internal fan.
Bus Communication: Integrated PROFINET-PN fieldbus for high-speed industrial networking.
Integrated Safety: Embedded Safe Torque Off (STO) safety function via hardware terminals.
Applications
Thanks to its micro-size footprint and robust vector control, the 6SL3210-1KE11-8UF2 drive is heavily utilized in small-scale machinery and automated conveyor segments. It is perfectly suited for regulating small centrifugal pumps, industrial ventilation fans, packaging belt networks, and material handling systems. Wherever dependable speed control and a minimal cabinet footprint are required, this 0.55kW SINAMICS G120C drive delivers optimal cost-performance efficiency.
SINAMICS G120C
Part Number | Rated Power (kW) | Input Voltage | Communication | Net Weight (kg) |
6SL3210-1KE12-3UF2 | 0.75 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 1.2 |
6SL3210-1KE13-2UF2 | 1.1 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 1.2 |
6SL3210-1KE14-3UF2 | 1.5 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 1.2 |
6SL3210-1KE15-8UF2 | 2.2 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 1.2 |
6SL3210-1KE17-5UF1 | 3 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 2.5 |
6SL3210-1KE18-8UF1 | 4 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 2.5 |
6SL3210-1KE21-3UF1 | 5.5 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 5.8 |
6SL3210-1KE21-7UF1 | 7.5 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 5.8 |
6SL3210-1KE22-6UF1 | 11 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 14 |
6SL3210-1KE23-2UF1 | 15 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 14 |
6SL3210-1KE23-8UF1 | 18.5 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 14 |
6SL3210-1KE24-4UF1 | 22 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 35 |
6SL3210-1KE26-0UF1 | 30 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 50 |
6SL3210-1KE27-0UF1 | 37 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 70 |
6SL3210-1KE28-4UF1 | 45 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 120 |
6SL3210-1KE31-1UF1 | 55 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 27 |
6SL3210-1KE31-4UF1 | 75 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 45 |
6SL3210-1KE31-7UF1 | 90 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 55 |
6SL3210-1KE32-1UF1 | 110 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 70 |
6SL3210-1KE32-4UF1 | 132 | Three-phaseAC 380-480V ±10%/-20% 47-63Hz | PROFINET/EtherNet/IP | 85 |
Advantage
1.We are a certified system integrator holding an official Siemens PI license/certificate.
2.Short delivery times, guaranteed product quality, and a 2-year warranty.
3.We at GKone own our own factory, which allows us to stock standard Siemens models and manufacture industrial control cabinets.
4.Factory staff are trained in packaging, ensuring secure packing.





